The original two-in-one guitar from Gibson, now recreated to Gibson Custom’s high levels of craft and quality. Used by legends from Jimmy Page to Alex Lifeson, one of the most improbable guitars to ever be played has etched its place in music history since its introduction decades ago. The EDS-1275 Doubleneck features more than just stunning looks, with hand-selected body and neck woods, Custom Bucker pickups, and a hand-sprayed nitrocellulose finish for a truly no-compromise recreation that honors the original in tone, feel and spirit.
品牌 | Gibson |
---|---|
分类 | 电吉他 |
价格 | $7099 |
型号 | Gibson Custom EDS-1275 Doubleneck |
系列 | Designer系列 |
颜色 | 乌木,Alpine White,Heritage Cherry |
Body | |
Wood Species | 桃花心木 |
Pieces | 1 |
Weight | |
Average Weight (body only) | 2.72 kg / 6 lbs. 3 oz. |
Body Contour | |
Carve | EDS1275 |
Neck | |
Wood Species | 枫木 |
Pieces | 3 |
Details | |
六角扳手 | 2 Truss Rod, One for Each Neck |
Profile | EDS1275 |
Thickness at Fret 1 | Both 6 and 12 String are 2.032 cm /.8 |
Thickness at Fret 12 | Both 6 and 12 String are 2.54 cm / 1 |
Average Weight | .453592 kg / 1.25 lbs (each neck) |
Peg Head | |
Type | EDS1275 |
镶嵌 | 无 |
Peg Head Binding | 无 |
Logo | Gibson |
Headstock Angle | 17 Degrees |
Neck Fit | |
Joint Angle | 4 Degrees |
Type | Mortise and Tenon |
Gauges Used | Pitch and Alignment Gauge |
Nut | |
样式 | 1 Each for 6 and 12 String |
材料 | Corian |
宽度 | 6 String 4.28 cm / 1.687 12 String |
Fingerboard | |
Wood Species | 玫瑰木 |
Pieces | 1 |
Fingerboard Details | |
Radius | 30.38 cm / 12 |
品数 | 22 |
Nut/End of Board | Both 6 and 12 String are 4.28498 cm / 1.687 @ nut, Both 6 and 12 String are 5.6896 cm / 2.24 @ end of board |
有效弦长 | 62.865 cm / 24.75 |
包边 | White |
侧板音点(颜色) | Black |
Fingerboard Inlays | |
样式 | Paralellogram |
材料 | Pearloid |
Average Weight | .75 lbs /.340194 kg (each) |
Tuning Keys | |
样式 | Kluson Deluxe Double Band |
材料 | Steel |
重量 | 3.6 oz |
Tuning Keys Details | |
Tuning Ratio | 1201 |
Gear Type | Closed |
What is allowable turn | 0.25 |
Plating specs | Chrome Plated Stamped Steel |
Part numbers | 13043014800/801/802/803 |
String Dimensions | |
E | 6 String .11684 cm /46W, 12 String 1.22 cm &.711 cm / 48W & 28W |
A | 6 String .09144 cm /.036W, 12 String 1.016 cm &.457 cm / 40W & 18P |
D | 6 String .06604 cm /26W, 12 String .762 cm &.305 cm / 30W & 12P |
G | 6 String .04318 cm /.017P, 12 String .61 cm &.228 cm / 24W & 9P |
B | 6 String .03302 cm /.013P, 12 String .356cm &.356 cm / 14P & 14P |
e | 6 String .0254 cm /.010P, 12 String .254 cm &.254 cm / 10P & 10P |
Bridge | |
样式 | Nickel ABR1 with Wire Retainer |
材料 | Nickel Plated |
Plating Specs | Zinc Surrounded by a die casting alloy for casting flowNickel Plated |
Part number | 13043010045 |
重量 | .0637 kg / 2.25 oz. |
Dimensions of String Slots | |
E | 0.05 cm / 0.070 |
A | 0.05 cm / 0.054 |
D | 0.05 cm / 0.040 |
G | 0.05 cm / 0.025 |
B | 0.05 cm / 0.02 |
e | 0.05 cm / 0.015 |
Tailpiece | |
样式 | Nickel Claw |
Compensated | No |
材料 | Steel |
Plating Specs | Chrome |
Part number | 13043011162/63 |
重量 | .0311845 kg / 1.1 oz |
Output Jack | |
样式 | 1/4 |
Jack Plate | |
样式 | 无 |
Strap Buttons | |
材料 | Dunlop Nickel (X3) |
Plating Specs | Nickel Plated Steel |
Part numbers | 13043019919 |
重量 | .0141748 kg /.5 oz |
Pick Guard | |
样式 | AL 1275 .02BWBWB 45 DEGREE BEVEL |
Part Number | 13043012126/12127 |
Truss Rod Cover | |
样式 | Black Molded |
Part Number | 13043019382 |
Knobs | |
样式 | Black Top Hat w/Silver Inserts |
Part Number | 13043019979/80 |
Dial Pointers | |
Yes/No | 是 |
Control Plate(s) (Backplate Cover) | |
样式 | Black SG |
Part Number | 13043019386 |
Trim Rings | |
样式 | Black |
Part Number | 13043013851/13852 |
Case | |
样式 | EDS1275 |
颜色 | Black |
COA/Other | Gibson Custom Certificate of Authenticity |
Rhythm Pickups | |
样式 | Custom Bucker (both 6 and 12 String) |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 50004730 |
Material of Wire (gauge) | #42 Enamel |
Coil Dimensions (per coil) | 2.61 x.68 x .375 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | 416 Grade Stainless Steel |
Pole Piece Position from Nut | 18.625 |
Slug Material | 416 Grade Stainless Steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | .190 x .480 |
Magnet Material | Alnico III |
Magnet Position from Nut | 18.975 |
Magnet Dimensions | 2.5 x .5 x .125 |
Polarities | 镍 |
Qfactor | 8.0k |
Lead Pickups | |
样式 | Custom Bucker (both 6 and 12 String) |
Winds/Coil Screw side/Slug side | 50004730 |
Material of Wire (gauge) | #42 Enamel |
Coil Dimensions (per coil) | 2.61 x.68 x .375 |
Coil Material | ABS |
Coil Winding Process | Machine Wound |
Pole Piece Material | 416 Grade Stainless Steel |
Pole Piece Position from Nut | 59.7 cm / 23.5 |
Slug Material | 416 Grade Stainless Steel |
Slug Dimensions (diameter x length) | .190 x .480 |
Magnet Material | Alnico III |
Magnet Position from Nut | 58.36 cm / 22.975 |
Magnet Dimensions | 2.5 x .5 x .125 |
Lead Volume | |
Type | 500k Audio |
Range | +/ 5% |
Rhythm Volume | |
Type | 500k Audio |
Range | +/ 5% |
Lead Tone | |
Type | 500k Audio |
Range | +/ 5% |
Capacitors | Lead Value .022mf |
Rhythm Tone | |
Type | 500k Audio |
Range | +/ 5% |
Capacitors | Rhythm Value .022mf |